![]() | ![]() |
루미온 2023 버전은 디지털 다운로드 방식으로 제공됩니다.
학생용 라이센스와 학교실습장용 라이센스는 구분되어 제공되며, 일부 기능은 제한되지만, 학습목적으로 사용하기에는 충분합니다.
->학생/교사용 라이센스 신청 <- ->학교 실습장용 라이센스 신청<-
아래 설명으로 충분하지 못한 경우, (주)루미온코리아로 전화 문의 바랍니다.
비교표 | Lumion 2023 Standard | Lumion 2023 Pro |
---|---|---|
가져오기 가능한 파일 형식 | dae, skp, fbx, dwg, dxf, max, 3ds, obj (max 파일은 3dsmax가 설치된 경우만 가능) | dae, skp, fbx, dwg, dxf, max, 3ds, obj (max 파일은 3dsmax가 설치된 경우만 가능) |
내보내기 가능한 파일 형식 | jpg, tga, bmp, dds, png | jpg, tga, bmp, dds, png |
내보내기 출력 해상도 | 1280x720 (0.9 Megapixel) 1920x1080 (2.1 Megapixel) 3840x2160 (8.4 Megapixel) 7680x4320 (33.2 Megapixel) | 1280x720 (0.9 Megapixel) 1920x1080 (2.1 Megapixel) 3840x2160 (8.4 Megapixel) 7680x4320 (33.2 Megapixel) |
내보내기 출력 동영상 파일형식 | MP4 (AVC codec) | MP4 (AVC codec) |
내보내기 동영상 해상도 | 640x360 (480p) 1280x720 (720p) 1920x1080 (1080p) 2560x1440 (1440p) 3840x2160 (4K) | 640x360 (480p) 1280x720 (720p) 1920x1080 (1080p) 2560x1440 (1440p) 3840x2160 (4K) |
플로팅라이센스(인터넷접속 동시사용자 수 제한 방식) | Yes | Yes |
리얼 스카이 | 39 | 44 |
3D잔디 | No | Yes |
재질의 담쟁이 표현 | No | Yes |
털 재질(FUR) | No | Yes |
비, 눈내리는 장면 | No | Yes |
손으로 그린 듯한 윤곽선 생성 | No | Yes |
가장자리 모서리 부드럽게 처리 | No | Yes |
틸트 전환(건축 모형 이미지 표현) | No | Yes |
모델과 재질 변화 선택 | No | Yes |
거리 측정 도구 | No | Yes |
스피드레이 반사 | No | Yes |
퓨어글래스 | No | 81 |
재질의 풍화된 표현 | Yes | Yes |
OpenStreetMap 위성지도 통합 | No | Yes |
면적/ 선 조명 | No | Yes |
디스플레이스먼트 맵 | 167 | 167 |
모델 라이브러리 | 1,798개 | 6,224개 |
조명과 유틸리티 | 37 | 43 |
고해상도 3D 이미지 | 기본 모델 | 추가143개 |
배경 음향 효과 | No | Yes(123개) |
고해상도 움직이는 사람 | 108 | 345 |
장면 내부 3차원 문자 | No | Yes |
진보된 3D 문자 효과 | No | Yes |
프로젝트 합치기 | No | Yes |
Lumion Viewer 활용 | No | Yes |
출력시 음향 출력 | No | Yes |
문자효과 스타일 종류 | 14 | 27 |
제공언어 | 영어, 한국어, 중국어,중국어(간체),체코, 덴마크어, 네덜란드어, 독일어, 그리스어, 히브리어, 이탈리아어, 일본어, 노르웨어어, 폴란드어, 포르투칼어, 러시어아, 스페인어, 터키어 | 영어, 한국어, 중국어,중국어(간체),체코, 덴마크어, 네덜란드어, 독일어, 그리스어, 히브리어, 이탈리아어, 일본어, 노르웨어어, 폴란드어, 포르투칼어, 러시어아, 스페인어, 터키어 |
Pro 버전 파일에 대한 렌더링 기능 제공됩니다. (Render Node역할 수행 가능) |
Pro 제품에만 있는 기능들...